Taux de décote

Publié le 25/11/2016

Période au cours de laquelle l'agent remplit les conditions nécessaires pour liquider sa pension Taux de décote
Entre le 01/07/2010 et le 30/06/2011 0.125%
Entre le 01/07/2011 et le 30/06/2012 0.250%
Entre le 01/07/2012 et le 30/06/2013 0.375%
Entre le 01/07/2013 et le 30/06/2014 0.500%
Entre le 01/07/2014 et le 30/06/2015 0.625%
Entre le 01/07/2015 et le 30/06/2016 0.750%
Entre le 01/07/2016 et le 30/06/2017 0.875%
Entre le 01/07/2017 et le 30/06/2018 1.000%
Entre le 01/07/2018 et le 30/06/2019 1.125%
A compter du 01/07/2019 1.250%