Âge d'annulation de la décote
Publié le 16/08/2023
Période au cours de laquelle l'agent remplit les conditions nécessaires pour liquider sa pension | Age d'annulation décote |
---|---|
Entre le 01/07/2010 et le 30/06/2011 | Age minimum + 4 trimestres |
Entre le 01/07/2011 et le 30/06/2012 | Age minimum + 6 trimestres |
Entre le 01/07/2012 et le 30/06/2013 | Age minimum + 8 trimestres |
Entre le 01/07/2013 et le 30/06/2014 | Age minimum + 9 trimestres |
Entre le 01/07/2014 et le 30/06/2015 | Age minimum + 10 trimestres |
Entre le 01/07/2015 et le 30/06/2016 | Age minimum + 11 trimestres |
Entre le 01/07/2016 et le 30/06/2017 | Age minimum + 12 trimestres |
Entre le 01/07/2017 et le 30/06/2018 | Age minimum + 13 trimestres |
Entre le 01/07/2018 et le 30/06/2019 | Age minimum + 14 trimestres |
Entre le 01/07/2019 et le 30/06/2020 | Age minimum + 15 trimestres |
Entre le 01/07/2020 et le 30/06/2021 | Age minimum + 16 trimestres |
Entre le 01/07/2021 et le 30/06/2022 | Age minimum + 17 trimestres |
Entre le 01/07/2022 et le 30/06/2023 | Age minimum + 18 trimestres |
Entre le 01/07/2023 et le 30/06/2024 | Age minimum + 19 trimestres |
Entre le 01/07/2024 et le 31/12/2024 | Age minimum + 20 trimestres |
A compter du 01/01/2025 | Age minimum + 3 ans (sauf exceptions)* |
* A compter de 2025, les conditions de détermination de l’âge d’annulation de la décote évoluent, compte tenu de l’élévation progressive des âges de départ en retraite, de façon à maintenir un âge d’annulation de la décote au plus tard à 67 ans.