Gérer les cotisations
Payer les cotisations
Les dates d’exigibilité des paiements des Déclarations Sociales Nominatives (DSN) sont définies par le GIP-MDS (cf. portail Net.Entreprises), soit le 5 ou le 15 du mois.
Vous trouverez ici l'échéancier des paiements DSP-NR :
- Dates d'exigibilité des cotisations DSP-NR
Taux applicables aux assiettes de cotisation
Date | Vieillesse | Complément invalidité | Compensation | ||||
Part ouvrière vieillesse base | Part patronale vieillesse base | Part patronale spécifique vieillesse | Part patronale spécifique autres risques | Part patronale | Part patronale statutaire | Taux de charges patronales à appliquer sur les salaires d'absence | |
Du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 | 12,78 | 27,06 | 1,00 | 2,15 | 0,34 | 6,50 |
51,004 |
Du 1er septembre 2023 au 30 avril 2024 | 12,78 | 27,06 | 0,10 | 2,70 | 0,34 | 8,50 | 50,42 |
Date | Vieillesse | Complément invalidité | Compensation | |||
Part ouvrière vieillesse base | Part patronale vieillesse base | Part patronale spécifique vieillesse et autres risques | Part patronale | Part patronale statutaire | Taux de charges patronales à appliquer sur les salaires d'absence | |
Du 1er Mai 2023 au 31 aout 2023 | 12,78 | 27,06 | 2,80 | 0,34 | 8,50 | 50,42 |
Du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 | 12.78 | 25.9 | 3.8 | 0.34 | 4.13 | 44.00 |
Du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 | 12.78 | 29.70 | 5.62 | 0.30 | 7.50 | 49.55 |
2020 taux définitifs | 12.78 | 29.70 | 6.13 | 0.30 | 8.24 | 51.22 |
2019 taux définitifs | 12.73 | 30.42 | 6.28 | 0.27 | 6.42 | 56.50 |
2018 taux définitifs | 12.68 | 29.97 | 6.89 | 0.23 | 6.46 | 56.697 |
2017 taux définitifs | 12.63 | 29.90 | 6.69 | 0.20 | 6.87 | 56.14 |
2016 taux définitifs | 12.48 | 28.24 | 5.77 | 0.20 | 7.05 | 54.03 |
2015 taux définitifs | 12.43 | 27.37 | 5.49 | 0.20 | 7.20 | 52.77 |
2014 taux définitifs | 12.33 | 26.67 | 5.14 | 0.19 | 9.69 | |
2013 taux définitifs | 12.13 | 25.72 | 4.78 | 0.18 | 9.57 | Part patronales PF légales |
2012 taux définitifs | 12.13 | 25.15 | 4.41 | 0.16 | 9.38 | 5.20 |
2011 taux définitifs | 12.13 | 24.57 | 4.93 | 0.16 | 9.54 | 5.20 |
2010 taux définitifs | 12.13 | 24.68 | 5.28 | 0.16 | 8.91 | 5.20 |
2009 taux définitifs | 12.13 | 24.53 | 4.61 | 0.15 | 8.94 | 5.20 |
2008 taux définitifs | 12.13 | 24.25 | 5.16 | 0.14 | 8.97 | 5.20 |
2007 taux définitifs | 12.13 | 24.54 | 4.38 | 8.89 | 5.20 | |
2006 taux définitifs | 12.13 | 25.07 | 5.13 | 9.21 | 5.20 | |
2005 taux définitifs | 12 | 24.41 | 5.10 | 9.83 | 5.20 |
Etablir la déclaration
Le décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative est paru au journal officiel le 23 novembre 2016.
Tous les employeurs des industries électriques et gazières sont tenus, depus 2017, de s’acquitter de leurs obligations déclaratives par l’émission sous forme dématérialisée d’une déclaration sociale nominative (DSN) produite mensuellement à partir des logiciels de paie.
La DSN se substitue au bordereau D131 et C131 ainsi qu’aux déclarations DADS et DARS pour la partie "Gérer les cotisations".
En savoir plus sur la mise en oeuvre du dispositif DSN, consulter le cahier technique : Consulter le site dédié DSN-INFO
Déclaration des salariés embauchés à compter du 1er septembre 2023
Il est indispensable pour nous d'identifier les salariés embauchés à compter du 1er septembre, afin d'attribuer les bons droits à chaque affilié.
Dans l’attente de la mise en œuvre de ces éléments dans notre Système d’Information, via l’intégration des flux DSN par la CNIEG, nous vous invitons chaque mois à :
1. Compléter ce document excel
Le nom du fichier devra comporter le numéro entreprise et le mois, au format « Exxx mois xx »
2. Retourner le document via la boite de dépôt sécurisée mise à disposition par la CNIEG : TransfertPro, garantissant la confidentialité et les respect des règles RGPD
Un mode opératoire pour vous guider dans TransfertPro