L’anticipation pour carrière longue vous permet de partir en retraite avant l’âge légal. Elle s’étend à l’ensemble de votre carrière professionnelle (IEG et hors IEG).
Pour bénéficier d’un départ anticipé pour carrière longue vous devez remplir les deux conditions suivantes :
| Durée d'assurance requise en début de carrière : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Année de naissance | Assurés nés entre janvier et septembre | Assurés nés entre octobre et décembre | Durée d'assurance cotisée requise | Âge de départ possible au titre de la carrière longue |
|
1960 |
5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 16 ans | 175 | 56 ans |
| 171 | 58 ans et 8 mois | |||
| 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 20 ans | 167 |
60 mois |
|
| 1961 | 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 16 ans | 176 | 56 ans et 4 mois |
| 172 | 59 ans | |||
| 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 20 ans | 168 | 60ans | |
| 1962 | 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 16 ans | 176 | 56 ans et 8 mois |
| 172 | 59 ans et 4 mois | |||
| 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 20 ans | 168 | 60 ans | |
| 1963 | 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 16 ans | 176 | 57 ans |
| 168 | 59 ans et 8 mois | |||
| 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 20 ans | 60 ans | ||
| 1964 | 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 16 ans | 177 | 57 ans et 4 mois |
| 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 20 ans | 169 | 60 ans | |
| 1965 | 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 16 ans | 177 | 57 ans et 8 mois |
| 1966 | 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année des 16 ans | 177 | 58 ans |
| Durée d'assurance requise en début de carrière | ||||
|---|---|---|---|---|
| Année de naissance | Assurés nés entre janvier et septembre | Assurés nés entre octobre et décembre | Durée d'assurance cotisée requise | Âge de départ possible au titre de la carrière longue |
| Avant 1957 | 5 t avant la fin de l'année des 16 ans | 4 t avant la fin de l'année des 16 ans | 56 ans | |
| 4 t avant la fin de l'année des 20 ans | 58 ans | |||
| 59 ans | ||||
| 1964 | 5 t avant la fin de l'année des 16 ans | 4 t avant la fin de l'année des 16 ans | 170 | 57 ans et 4 mois |
| 5 t avant la fin de l'année des 20 ans | 4 t avant la fin de l'année des 20 ans | 60 ans | ||
| 1965 | 5 t avant la fin de l'année des 16 ans | 4 t avant la fin de l'année des 16 ans | 170 | 57 ans et 8 mois* |
| 5 t avant la fin de l'année des 18 ans | 4 t avant la fin de l'année des 18 ans | 60 ans | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 20 ans | 4 t avant la fin de l'année des 20 ans | 60 ans et 3 mois | ||
| 1966 | 5 t avant la fin de l'année des 16 ans | 4 t avant la fin de l'année des 16 ans | 171 | 58 ans* |
| 5 t avant la fin de l'année des 18 ans | 4 t avant la fin de l'année des 18 ans | 60 ans | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 20 ans | 4 t avant la fin de l'année des 20 ans | 60 ans et 6 mois | ||
| 1967 | 5 t avant la fin de l'année des 16 ans | 4 t avant la fin de l'année des 16 ans | 171 | 58 ans |
| 5 t avant la fin de l'année des 18 ans | 4 t avant la fin de l'année des 18 ans | 60 ans | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 20 ans | 4 t avant la fin de l'année des 20 ans | 60 ans et 9 mois | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 21 ans | 4 t avant la fin de l'année des 21 ans | 63 ans | ||
| 1968 | 5 t avant la fin de l'année des 16 ans | 4 t avant la fin de l'année des 16 ans | 172 | 58 ans |
| 5 t avant la fin de l'année des 18 ans | 4 t avant la fin de l'année des 18 ans | 60 ans | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 20 ans | 4 t avant la fin de l'année des 20 ans | 61 ans | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 21 ans | 4 t avant la fin de l'année des 21 ans | 63 ans | ||
| 1969 | 5 t avant la fin de l'année des 16 ans | 4 t avant la fin de l'année des 16 ans | 172 | 58 ans |
| 5 t avant la fin de l'année des 18 ans | 4 t avant la fin de l'année des 18 ans | 60 ans | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 20 ans | 4 t avant la fin de l'année des 20 ans | 61 ans et 3 mois | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 21 ans | 4 t avant la fin de l'année des 21 ans | 63 ans | ||
| 1970 | 5 t avant la fin de l'année des 16 ans | 4 t avant la fin de l'année des 16 ans | 172 | 58 ans |
| 5 t avant la fin de l'année des 18 ans | 4 t avant la fin de l'année des 18 ans | 60 ans | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 20 ans | 4 t avant la fin de l'année des 20 ans | 61 ans et 6 mois | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 21 ans | 4 t avant la fin de l'année des 21 ans | 63 ans | ||
| A compter de 1971 | 5 t avant la fin de l'année des 16 ans | 4 t avant la fin de l'année des 16 ans | 172 | 58 ans |
| 5 t avant la fin de l'année des 18 ans | 4 t avant la fin de l'année des 18 ans | 60 ans | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 20 ans | 4 t avant la fin de l'année des 20 ans | 61 ans et 9 mois | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 21 ans | 4 t avant la fin de l'année des 21 ans | 63 ans | ||
| Année de naissance | Durée d'assurance requise en début de carrière | Durée d'assrance cotisée requise | Âge de départ possible au titre de la carrière longue | |
|---|---|---|---|---|
| Assurés nés entre hanvier et septembre | Assurés nés entre octobre et décembre | |||
| 1963* | 5 t avant la fin de l'année des 16 ans | 4 t avant la fin de l'année des 16 ans | 169 | 57 ans |
| 60 ans | ||||
| 5 t avant la fin de l'année des 20 ans | 4 t avant la fin de l'année des 20 ans | |||
| 1964* | 5 t avant la fin de l'année des 16 ans | 4 t avant la fin de l'année des 16 ans | 170 | 57 ans et 4 mois |
| 5 t avant la fin de l'année des 20 ans | 4 t avant la fin de l'année des 20 ans | 60 ans | ||
| 1965 | 5 t avant la fin de l'année des 16 ans | 4 t avant la fin de l'année des 16 ans | 170 | 57 ans et 8 mois* |
| 5 t avant la fin de l'année des 18 ans | 4 t avant la fin de l'année des 18 ans | 60 ans | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 20 ans | 4 t avant la fin de l'année des 20 ans | 60 ans et 3 mois | ||
| 1966 | 5 t avant la fin de l'année des 16 ans | 4 t avant la fin de l'année des 16 ans | 171 | 58 ans* |
| 5 t avant la fin de l'année des 18 ans | 4 t avant la fin de l'année des 18 ans | 60 ans | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 20 ans | 4 t avant la fin de l'année des 20 ans | 60 ans et 6 mois | ||
| 1967 | 5 t avant la fin de l'année des 16 ans | 4 t avant la fin de l'année des 16 ans | 171 | 58 ans |
| 5 t avant la fin de l'année des 18 ans | 4 t avant la fin de l'année des 18 ans | 60 ans | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 20 ans | 4 t avant la fin de l'année des 20 ans | 60 ans et 9 mois | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 21 ans | 4 t avant la fin de l'année des 21 ans | 63 ans | ||
| 1968 | 5 t avant la fin de l'année des 16 ans | 4 t avant la fin de l'année des 16 ans | 172 | 58 ans |
| 5 t avant la fin de l'année des 18 ans | 4 t avant la fin de l'année des 18 ans | 60 ans | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 20 ans | 4 t avant la fin de l'année des 20 ans | 61 ans | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 21 ans | 4 t avant la fin de l'année des 21 ans | 63 ans | ||
| 1969 | 5 t avant la fin de l'année des 16 ans | 4 t avant la fin de l'année des 16 ans | 172 | 58 ans |
| 5 t avant la fin de l'année des 18 ans | 4 t avant la fin de l'année des 18 ans | 60 ans | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 20 ans | 4 t avant la fin de l'année des 20 ans | 61 ans et 3 mois | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 21 ans | 4 t avant la fin de l'année des 21 ans | 63 ans | ||
| 1970 | 5 t avant la fin de l'année des 16 ans | 4 t avant la fin de l'année des 16 ans | 172 | 58 ans |
| 5 t avant la fin de l'année des 18 ans | 4 t avant la fin de l'année des 18 ans | 60 ans | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 20 ans | 4 t avant la fin de l'année des 20 ans | 61 ans et 6 mois | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 21 ans | 4 t avant la fin de l'année des 21 ans | 63 ans | ||
| à compter de 1971 | 5 t avant la fin de l'année des 16 ans | 4 t avant la fin de l'année des 16 ans | 172 | 58 ans |
| 5 t avant la fin de l'année des 18 ans | 4 t avant la fin de l'année des 18 ans | 60 ans | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 20 ans | 4 t avant la fin de l'année des 20 ans | 61 ans et 9 mois | ||
| 5 t avant la fin de l'année des 21 ans | 4 t avant la fin de l'année des 21 ans | 63 ans | ||
Si vous envisagez de partir à ce titre nous vous invitons à nous contacter pour vérifier votre éligibilité à cette anticipation. L’étude préalable peut se faire au plus tôt à partir de 58 ans (si vous êtes dans une situation particulière, vous pouvez contacter la CNIEG avant cet âge).
Cette étude doit également se faire auprès des autres organismes de retraite.
Aller sur le service estimation retraite de l'info-retraite