Tableaux CSG Guadeloupe, Martinique, Réunion et Guyane
| Exonéré | Taux réduit | Taux médian | Taux plein | |
|---|---|---|---|---|
| 0% | CSG 3,8% et CRDS 0,5% | CSG 6,6%, CRDS 0,5%, CASA 0,30% | CSG 8,30%, CRDS 0,5 %, CASA 0, 30% | |
| Nombre de parts fiscales pour le calcul de l'impôt | Revenu fiscal de référence inférieur ou égal à : | Si le revenu fiscal de référence supérieur à : | Si le revenu fiscal de référence supérieur à : | Si le revenu fiscal de référence supérieur à : |
| 1 | 15 437 | 15 437 | 18 661 | 26 472 |
| 1,25 | 17 353 | 17 353 | 21 165 | 30 005 |
| 1,5 | 19 269 | 19 269 | 23 668 | 33 538 |
| 1,75 | 21 011 | 21 011 | 25 946 | 37 071 |
| 2 | 22 753 | 22 753 | 28 223 | 40 604 |
| 2,25 | 24 495 | 24 495 | 30 501 | 44 137 |
| 2,5 | 26 237 | 26 237 | 32 778 | 47 670 |
| 2,75 | 27 979 | 27 979 | 35 056 | 51 203 |
| 3 | 29 721 | 29 721 | 37 333 | 54 736 |
| par demi part supplémentaire (à partir de la 2eme) | 3 484 | 3 484 | 4 555 | 7 066 |
| par quart part supplémentaire (à partir de 1,5 part) | 1 742 | 1 742 | 2 278 | 3 533 |
| Exonéré | Taux réduit | Taux médian | Taux plein | |
|---|---|---|---|---|
| Taux 0% | CSG 3,8% et CRDS 0,5% | CSG 6,6%, CRDS 0,5%, CASA 0,30% | CSG 8,30%, CRDS 0,5 %, CASA 0, 30% | |
| Nombre de parts fiscales pour le calcul de l'impôt | Revenu fiscal de référence inférieur ou égal à : | Si le revenu fiscal de référence supérieur à : | Si le revenu fiscal de référence supérieur à : | Si le revenu fiscal de référence supérieur à : |
| 1 | 16 141 | 16 141 | 19 546 | 26 472 |
| 1,25 | 18 144 | 18 144 | 22 165 | 30 005 |
| 1,5 | 20 147 | 20 147 | 24 783 | 33 538 |
| 1,75 | 21 889 | 21 889 | 27 061 | 37 071 |
| 2 | 23 631 | 23 631 | 29 338 | 40 604 |
| 2,25 | 25 373 | 25 373 | 31 616 | 44 137 |
| 2,5 | 27 115 | 27 115 | 33 893 | 47 670 |
| 2,75 | 28 857 | 28 857 | 36 171 | 51 203 |
| 3 | 30 599 | 30 599 | 38 448 | 54 736 |
| par demi part supplémentaire (à partir de la 2eme) | 3 484 | 3 484 | 4 555 | 7 066 |
| par quart part supplémentaire (à partir de 1,5 part) | 1 742 | 1 742 | 2 278 | 3 533 |
ATTENTION règles d'atténuation
Si vous êtes exonérés de CSG ou à un taux réduit et que vos revenus entre dans le seuil du taux médian et du taux plein, vous serez assujettis à ce nouveau taux (médian ou plein) que si vos revenus dépassent le seuil du taux réduit 2 années de suite.